小罐番茄酱
- 分类:产品信息
- 发布时间:2024-08-28 11:26:50
- 访问量:0
概要:
详情
| 感官指标 |
色泽:红色 组织形态:均匀 滋气味:正常 异物: 无 |
|
| 理化指标 |
可溶性固形物:28-30%色差:>2.0 红素值:>50mg/100g 粘稠度cm/30s (12.5%brix):≤9cm/30s PH 值:4.0-4.4 霉菌:≤50% |
|
| 规格 | 70G×100 罐/箱 | 2300 箱/20尺柜 |
| 210G×48 罐/箱 | 1950 箱/20尺柜 | |
| 400G×24 罐/箱 | 1900 箱/20尺柜 | |
| 800G×12 罐/箱 | 1900 箱/20尺柜 | |
| 850G×12 罐/箱 | 1800 箱/20尺柜 | |
| 2200G×6 罐/箱 | 1430 箱/20尺柜 | |
| 3000G×6 罐/箱 | 1008 箱/20尺柜 | |
| 4500G×6 罐/箱 | 750 箱/20尺柜 | |
| 2200G×6 罐/箱 | 1430 箱/20尺柜 | |
| 3000G×6 罐/箱 | 1008 箱/20尺柜 | |
| 4500G×6 罐/箱 | 750 箱/20尺柜 | |
| 品牌 | 自有品牌或OEM服务 | |

扫二维码用手机看